Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hráči

18. 3. 2015
Post Jméno Narozen Pos.zápas Zápasy Góly ČS/ČR Poznámka
U Jiří Holík 09.07.1944 08.05.1977 319 132    
O Oldřich Machač 18.04.1946 14.05.1978 293 37    
U Vladimír Martinec 22.12.1949 26.04.1981 292 159    
O František Pospíšil 02.04.1944 08.05.1977 262 25    
U Ivan Hlinka 26.01.1950 26.04.1981 259 133   ✝ 16.8.2004
O Miloslav Hořava 14.08.1961 23.02.1994 237 28 217/28, 20/0  
O Antonín Stavjaňa 10.02.1963 05.05.1996 231 21 165/14, 66/7  
O Miroslav Dvořák 11.10.1951 02.05.1983 231 14   ✝ 12.6.2008
O Jiří Bubla 27.01.1950 22.02.1980 230 37    
U Václav Nedomanský 14.03.1944 20.04.1974 220 163    
U David Výborný 22.01.1975 09.05.2007 219 44    
U Milan Nový 23.09.1951 29.04.1982 214 122    
O Bedřich Ščerban 31.05.1964 18.04.1996 212 10 158/9, 54/1  
U Josef Černý 18.10.1939 13.02.1972 210 75    
U Igor Liba 04.11.1960 10.05.1992 210 65    
O Milan Chalupa 04.07.1953 19.02.1984 202 24    
U Jiří Lála 21.08.1959 10.11.1991 201 90    
U Vladimír Růžička 06.06.1963 12.02.1998 200 112 186/107, 14/5  
U Pavel Patera 06.09.1971 07.09.2003 197 48    
U Dušan Pašek 07.09.1960 27.02.1988 196 69   ✝ 15.3.1998
U Jiří Hrdina 05.01.1958 02.05.1990 194 55    
U Jiří Kučera 28.03.1966 09.02.1997 191 46 118/26, 73/20  
U Jaroslav Pouzar 23.01.1952 29.04.1982 189 73    
U Martin Procházka 03.03.1972 07.09.2003 189 60    
U Bohuslav Šťastný 23.04.1949 18.04.1977 188 73    
U Petr Rosol 20.06.1964 01.05.1993 188 60 176/56, 12/4  
O Petr Čáslava 03.09.1979 07.02.2015 186 9    
O František Kaberle ml. 08.11.1973 25.02.2006 185 20    
U Bohuslav Ebermann 19.09.1948 26.04.1981 177 80    
O Jaroslav Benák 03.04.1962 30.12.1993 177 12    
O Arnold Kadlec 08.01.1959 05.04.1987 176 21    
O Jiří Vykoukal 11.03.1971 08.02.2004 172 18 6/0, 166/18  
B Jiří Holeček 18.03.1944 14.05.1978 164 0    
U Viktor Ujčík 24.05.1972 08.09.2002 162 56    
U Jiří Novák 06.06.1950 22.02.1980 160 76    
O Jan Suchý 10.10.1944 20.04.1974 160 44    
U Dárius Rusnák 02.12.1959 22.12.1987 156 68    
U Robert Reichel 25.06.1971 11.09.2004 156 46 41/12, 115/34  
U Jiří Dopita 02.12.1968 11.09.2004 152 44 10/4, 142/40  
U Petr Čajánek 18.08.1975 24.02.2010 152 35    
O Josef Horešovský 18.07.1946 08.10.1974 152 23    
O Drahomír Kadlec 29.11.1965 09.02.1997 152 16 92/9, 60/7  
U František Černík 03.06.1953 19.02.1984 151 42    
U Richard Farda 08.11.1945 18.04.1974 149 49    
U Jiří Kochta 11.10.1946 19.04.1975 148 56    
U Vincent Lukáč 14.02.1954 03.05.1985 146 70    
O František Tikal 18.07.1933 28.11.1967 146 30   ✝ 10.8.2008
U Jiří Doležal 22.09.1963 05.05.1994 145 36 112/26, 33/10  
U Jaroslav Hlinka 10.11.1976 22.12.2013 145 29    
U Tomáš Rolinek 17.02.1980 25.05.2014 145 29  
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář